Boulon Egzagòn lou nou yo bay avantaj espesifik nan boulon estriktirèl gwo{0}}chaj: yon tèt Egzagòn gqo ki gaye chaj kranpon sou yon figi ki pi laj, konfòmite ak sistèm boulon estriktirèl ASTM A325 / A490 / F3125, ak ekipman konplè -seri ki matche ak A194 2H / A563 DH / A563. Pou kenbe akizisyon senp, nou sipòte chak lòd ak echantiyon estanda gratis, klas enjenyè -seleksyon ak sipò tansyon, OEM / sèvis desen koutim, rapò tès materyèl ak enspeksyon twazyèm pati, MOQ fleksib ak anbake atravè lemond.

Spesifikasyon nan gwo fòs boulon Hex lou
| Paramèt | Opsyon / Valè |
|---|---|
| Pwodwi | Gwo fòs Egzagòn lou boulon (gwo Egzagòn tèt boulon estriktirèl) |
| Estanda | ASTM F3125 (A325 / A490) · ASTM A193 B7 / B7M · DIN 6914 · ISO 4014 / 4017 |
| Klas | A325 · A490 · B7 · Klas 8.8 / 10.9 / 12.9 |
| Fòs rupture | A325 120 ksi min · A490 150–173 ksi · 830–1220 MPa |
| Materyèl | Kabòn Steel / Alloy Steel (AISI 4140, 35CrMo, 40Cr); Nerjaveèi sou demann |
| Gwosè | 1/2" – 2" (pous) · M16 – M48 (metrik), koutim disponib |
| Fil | UNC / UNF / Metric · fil konplè oswa fil pasyèl |
| Tèt | Gwo tèt hex pa ASME B18.2.1 |
| Sifas fini | Nwa oksid / Zenk plake / HDG / Dacromet / PTFE |
| Matche Materyèl | A194 Klas 2H / A563 Klas DH nwa hex lou · F436 rondelles ki di |
| Tanperati sèvis | -29 degre a +450 degre (alyaj asye B7) |
| Tan plon | Estanda 7–15 jou · Custom 15–25 jou |
| Dokiman | ISO 9001 · MTR · Sètifika orijin · Rapò enspeksyon |
Ki boulon Hex lou ou ta dwe chwazi?
Boulon hex lou tonbe nan twa fanmi pwodwi. Koresponn ak egzijans jwenti ou ak sètifikasyon an nan liy dwat la pou ou pa bay lòd pou move estanda a.
| Fanmi pwodwi | Estanda | Pi bon pou | Koresponn ak |
|---|---|---|---|
| Estrikti (pous) | ASTM A325 / A490 / F3125 | Estrikti asye, pon, transmisyon & gwo fò tou won van, plak baz | A563 DH oswa A194 2H nwa + F436 machin pou lave |
| Alyaj, gwo-tanperati/presyon | ASTM A193 B7 / B7M | Petrochimik, tiyo, veso presyon, jwenti bride (-29 degre ~ +450 degre) | A194 2H nwa |
| Metrik (Euro) | DIN 6914 / EN 14399 / ISO 4014 | Estrikti asye euro ak metrik, gwo -fwotman fòs- jwenti grip | DIN 6915 / EN 14399-4 nwa |
Ou pa sèten ki fanmi anfòm?Voye desen ou oswa kondisyon sèvis ak enjenyè nou yokonfime klas ki kòrèk la ak estanda anvan ou kòmande.
Klas fòs ak pwopriyete mekanik
Chwazi pa chaj ak maj sekirite. Nou fabrike ak teste chak boulon hex lou nan fòs rated li yo epi dokimante li sou rapò tès materyèl pou chak lot.
| Klas | Tensile (min) | Sede (min) | Itilizasyon tipik |
|---|---|---|---|
| ASTM A325 (Tip 1) | 120 ksi (830 MPa) | 92 ksi (635 MPa) | Asye estriktirèl, objektif jeneral |
| ASTM A490 | 150–173 ksi (1040 MPa) | 130 ksi (895 MPa) | Estrikti gwo -fòs, chaj fatig |
| Klas 8.8 / 10.9 / 12.9 | 830 / 1040 / 1220 MPa | 660 / 940 / 1100 MPa | Metrik mekanik & estriktirèl asanble yo |
| ASTM A193 B7 | 125 ksi (min) | 105 ksi (min) | Tanperati segondè / segondè presyon (Cr-Mo alyaj) |
Nwa ak rondelles ki koresponn yo se dite -matche ak klas boulon an pou pèfòmans kranpon ki konsistan. Tanperati sèvis pou asye alyaj B7 chenn -29 degre a +450 degre.

Estanda & Tab Dimansyon Hex lou
Boulon Egzagòn lou yo diferan de boulon Egzagòn estanda pa pi gwo tèt yo - yon figi portant ki pi laj ki distribye pi gwo chaj blocage san yo pa kraze jwenti a.
Pous boulon hex lou - dimansyon kle (ASME B18.2.1, pous)
| Gwosè | Fil | Lajè atravè plat | Wotè tèt (apeprè) |
|---|---|---|---|
| 5/8" | 11 UNC | 0.94 | 0.44 |
| 3/4" | 10 UNC | 1.13 | 0.50 |
| 7/8" | 9 UNC | 1.31 | 0.56 |
| 1" | 8 UNC | 1.50 | 0.63 |
| 1-1/8" | 8 UNC | 1.69 | 0.69 |
| 1-1/4" | 8 UNC | 1.88 | 0.75 |
| 1-1/2" | 6 UNC | 2.25 | 0.88 |
| 2" | 4.5 UNC | 3.00 | 1.13 |
Boulon Egzagòn lou metrik (DIN 6914 / EN 14399, atravè plat mm)
| Gwosè | Anplasman (mm) | Lajè atravè plat s | Wotè tèt apeprè. |
|---|---|---|---|
| M16 | 2.0 | 24 | 10 |
| M20 | 2.5 | 30 | 13 |
| M24 | 3.0 | 36 | 15 |
| M30 | 3.5 | 46 | 19 |
| M36 | 4.0 | 55 | 23 |
| M48 | 5.0 | 75 | 31 |
Remak: dimansyon swiv ASME B18.2.1 / DIN 6914 / EN 14399. Valè egzak yo re-konfime kont estanda aktyèl la ak desen ou anvan pwodiksyon an.

Sifas Fini & Pwoteksyon Kowozyon
Nou aplike chak kouch sou liy fini kontwole nou an epi verifye li, kidonk fini an pwoteje lavi sèvis ou san yo pa chanje chaj kranpon nominal boulon an. Chwazi pwoteksyon ki anfòm anviwònman ou anba a.
| Fini | Kalite kouch | Sèl -espre (apeprè) | Pi bon pou |
|---|---|---|---|
| Ksid nwa / plenn | Fim oksid / lwil oliv | Ba | Enteryè estriktirèl & kote lubrification aplike |
| Zenk plake | Zenk galvanize | 48–96 h | Andedan kay la ak anviwònman modere |
| Galvanize cho -(HDG) | Epè zenk tranpe | Eksteryè klas alontèm- | Deyò estrikti asye, pon |
| Dacromet / zenk-flake | Zenk-aliminyòm flak | 500–1000 h | Kòt, gwo-imidite, gwo fò won van |
Di nou anviwònman sèvis la - enjenyè nou yo chwazi fini ki pwoteje boulon an san yo pa chanje chaj klasman li yo.

Aplikasyon pou boulon Hex lou
| Aplikasyon | Kote espesifik jwenti | Rekòmande |
|---|---|---|
| Estrikti asye | Kolòn-gwo bout bwa moman jwenti, atèl & koneksyon plak episur, plak baz | A325 / A490, HDG |
| Pon | Koneksyon jonksyon travès, kote yo pote ak jwenti bracing | A325 / A490 |
| Transmisyon & gwo fò won van | Jwenti bride gwo kay won, ancrage fondasyon, jwenti janm lasi | A490 / 10.9, Dacromet |
| Machin lou | Ankadreman baz ekipman lou, vibre ak fatig-chaje asanble yo | Klas 10.9 / 12.9 |
| Pipeline & presyon | Jwenti bride, valv ak kò ponp, veso presyon (tanperati segondè) | B7, PTFE |
| Enfrastrikti | Renovasyon & batiman jaden, kwazman ekipman asye | A325 / A490 |

Matche nwa ak rondelles fè tèt di
Yon koneksyon boulonnés estriktirèl pa konplè san nwa ak machin pou lave dwat la. Nou bay sistèm nan fikse konplè pou dite ak Rating chaj rete matche.
Pistach hex lou
ASTM A194 Klas 2H / 2HM- nwa alyaj fè tèt di toujou pou A490 ak B7.
ASTM A563 Klas DH- nwa kabòn di pou A325.
DIN 6915 / EN 14399-4- nwa estriktirèl metrik.
Rondye fè tèt di toujou
ASTM F436- rondelles plat, fè tèt di toujou ki pwoteje sifas kote yo pote a epi gaye chay anba nwa a.
Disponib kòm lave ki endike chaj-(DTI) pou verifikasyon dirèk tansyon.
Kòmande boulon + nwa + rondèl kòm yon seri - yon nimewo pati, yon rapò enspeksyon, ak yon koneksyon vrèman matche.

Enstalasyon & Preload pou boulon estriktirèl
Estriktirèl boulon hex lou yo tension nan yon prechaj espesifye, pa jis sere boulon pa santi.
Preload metòd
Vire-nan-nwa- vire nwa a yon wotasyon fiks soti nan byen byen.
Kle kalibre- koupl pou chak valè kalibre.
Chaj-lave ki endike chaj (DTI)- espas vizyèl konfime boulon an tension.
Bon-nòt pratik
Pa reitilizeboulon estriktirèl apre tansyon final la.
Sèvi ak lamatche klas nwaak rondelles F436 fè tèt di toujou.
Tcheke pou twou gqo oswa fant anvan tension pou chak konsepsyon.

Pwosesis pwodiksyon & Asirans Kalite
Ki jan nou pwodwi boulon hex lou
| Etap | Pwosesis |
|---|---|
| 1. Fil materyèl | Asye sètifye ak nimewo chalè trasabl |
| 2. Fwad tit / Forge | Gwo tèt hex fòme, koule grenn materyèl kenbe |
| 3. Tretman chalè | Trempe & tanperaman pou dite inifòm ak fòs rated |
| 4. Fil woule | Fil woule pou presizyon ak pi fò koule grenn |
| 5. Tretman andigman | Kouch aplike pou chak spesifikasyon |
| 6. Enspeksyon & tès | Tensile, dite, prèv-chaj ak chèk dimansyon pou chak lo |
| 7. Anbalaj & anbake | Rouye-pwoteje, chaje, anbake ak dokiman |

Asirans kalite ki reponn enkyetid achtè
| Enkyetid achtè | Asirans kalite nou an |
|---|---|
| Èske klas la otantik ak trasabl? | MTR ki gen chalè ak nimewo pakèt, trase asye-pou-boulon |
| Èske fòs nominal la reyèl? | Tansyon, dite ak prèv -chaj chèk pou chak lo |
| Èske li anfòm tèt estanda a? | Chèk dimansyon pou chak ASME B18.2.1 / DIN 6914 |
| Èske kouch la pwoteje? | Kouch-epesè ak sèl-verifikasyon espre |
| Èske chak pakèt menm? | Lot-swiv nimewo ak dosye enspeksyon |
| E si yon pwoblèm rive? | Klè repons garanti; enspeksyon twazyèm pati -byenveni anvan chajman |

Custom & OEM boulon Hex lou
Gwosè ki pa -estanda, klas alyaj espesyal, jeyometri tèt oswa bride koutim, ak nimewo make / desen / koupon pou peye ou disponib. Voye yon desen epi nou konfime fabrikasyon ak tolerans anvan ou komèt.
| Etap | Kisa k ap pase |
|---|---|
| 1. Kondisyon yo | Voye desen oswa espesifikasyon detaye (klas, gwosè, materyèl, kouch, make) |
| 2. Revizyon Jeni | Konfime fabrikasyon, tolerans dimansyon, rekòmande klas / fini |
| 3. Egzanp | Egzanp pwodui ak dimansyon -tcheke pou apwobasyon |
| 4. Pwodiksyon | Pwodiksyon pakèt ak nan-pwosesis ak enspeksyon final la |
| 5. chajman | Livre ak MTR, CO ak rapò enspeksyon |

Anbalaj, Shipping & Tan plon
Chak lòd chaje, pwoteje ak dokimante pou li rive trasable epi pare pou enspeksyon. Tan plon nou yo ak tèm lojistik yo anba a.
| Atik | Detay |
|---|---|
| Anbalaj | Sache plastik / katon / palèt an bwa; rouye-lwil pwoteksyon oswa papye VCI sou demann |
| Tan plon estanda | 7-15 jou pou gwosè stock |
| Tan plon koutim | 15-25 jou (enkli echantiyon konfimasyon) |
| MOQ | Fleksib; echantiyon gratis pou atik estanda |
| Dokiman | Lis anbalaj, MTR, CO, rapò enspeksyon |

FAQ:
Ki diferans ki genyen ant yon boulon Egzagòn lou ak yon boulon Egzagòn estanda?
Yon boulon Egzagòn lou gen yon pi gwo tèt (pi laj atravè plat, pi wo ak pi epè tèt) ki gaye chaj blocage sou yon pi gwo zòn kote yo pote - ideyal pou koneksyon estriktirèl anba tansyon wo.
Ki sa fè bak A325 ak A490 vle di?
A325 (120 ksi) ak A490 (150-173 ksi) se klas ASTM estriktirèl boulon ki kouvri pa ASTM F3125. Nou bay tou de liy tip 1 ak tretman chalè matche ak rapò tès pou fòs konsepsyon ou reyèl.
Èske mwen bezwen nwa espesyal ak rondelles?
Wi. Sèvi ak A563 Klas DH oswa A194 Klas 2H nwa hex lou ak rondelles F436 di, dite-matche ak klas boulon an. Nou bay boulon + nwa + machin pou lave kòm yon seri konplè.
Ki fini pou estrikti asye deyò?
Cho -dip galvanize (HDG) oswa, pou kotyè/wo -imidite, Dacromet. Enjenyè nou yo matche ak fini an ak anviwònman sèvis ou.
Èske ou bay rapò tès materyèl?
Wi. MTR ki gen nimewo chalè ak pakèt yo disponib, epi enspeksyon twazyèm pati -byenveni anvan chajman.





