Pwojè sa a mete aksan sou kapasite fabrikasyon asye nou an pou enfrastrikti marin ak pò nan Senegal. Sèvi ak prim S355JR asye, nou te delivre yon pake konplè nan sistèm pave, griyaj platfòm, sipò estriktirèl asye, ak Fastener koneksyon.
Desen jeni, dimansyon, ak orè materyèl pou pwojè sa a detaye anba a.
Leve Sipò tiyo
| Kalite | Deskripsyon desen | ID desen | Deskripsyon | Materyèl | Longè (mm) | KANTITE | Zòn total (mm2) |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 1 | CHO ROULE TIB RECTANGILÈ, 120X60X4 | S355 JR | 11900 | 2 | - |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 2 | ANG EGAL, 50X50X5 | S355 JR | 11900 | 2 | - |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 3 | CHO ROULE TIB RECTANGILÈ, 60X40X3 | S355 JR | 11900 | 2 | - |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 4 | CHO ROULE TIB RECTANGILÈ, 60X40X3 | S355 JR | 1000 | 30 | - |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 5 | CHO ROULE TIB RECTANGILÈ, 60X40X3 | S355 JR | 1307 | 24 | - |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 6 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 750 | 10 | - |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 7 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 1051 | 2 | - |
| Plak | Fèy pasaj 1 | 8 | PLAK 8mm | S355 JR | 300X300 | 2 | 11700000 |
| Plak | Fèy pasaj 1 | 9 | PLAK 10mm | S355 JR | 120X 65 | 8 | 4056000 |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 10 | CHO ROULE TIB RECTANGILÈ, 60X40X3 | S355 JR | 1054 | 4 | - |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 11 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 150 | 20 | - |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 12 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 269 | 2 | - |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 13 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 269 | 2 | - |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 14 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 1051 | 2 | - |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 15 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 1051 | 2 | - |
| Plak | Fèy pasaj 1 | 16 | PLAK 8mm | S355 JR | 300X300 | 2 | 11700000 |
| Manm | Fèy pasaj 1 | 17 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 1138 | 2 | - |
| Plak | Fèy boulon pasaj 2 | 1 | GREY RS40 40X4,5 | KABÒN STEEL | 1200X 720 | 9 | 505440000 |
| Plak | Fèy boulon pasaj 2 | 2 | GREY RS40 40X4,5 | KABÒN STEEL | 1200X 720 | 1 | 56160000 |
| Lòt | Fèy boulon pasaj 2 | 3 | KLIPS GREY | KABÒN STEEL | - | - | |
| Fastener | Fèy boulon pasaj 2 | 4 | M20 BOULON, GR8.8 | GR8,8 | 80 | 56 | - |
| Fastener | Fèy boulon pasaj 2 | 5 | M20 NOU, GR8.8 | GR8,8 | - | 56 | - |
| Fastener | Fèy boulon pasaj 2 | 6 | M20 LAVE, 3mm THK | KABÒN STEEL | - | 112 | - |
| Fastener | Fèy boulon pasaj 14 | 1 | M20 BOULON, GR8.8 | GR8,8 | 16 | - | |
| Fastener | Fèy boulon pasaj 14 | 2 | M20 NOU, GR8.8 | GR8,8 | - | 16 | - |
| Fastener | Fèy boulon pasaj 14 | 3 | M20 LAVE, 3mm THK | KABÒN STEEL | - | 32 | - |
| Manm | Fèy Sipò 7 | 1 | I-SEKSYON (BRIDE PARALÈL), 305X102X25 | S355 JR | 5200 | 2 | - |
| Manm | Fèy Sipò 7 | 2 | I-SEKSYON (BRIDE PARALÈL), 305X102X25 | S355 JR | 994 | 6 | - |
| Manm | Fèy Sipò 7 | 3 | CHANNEL, C160X65 | S355 JR | 1335 | 4 | - |
| Manm | Fèy Sipò 7 | 4 | CHANNEL, C160X65 | S355 JR | 1335 | 4 | - |
| Manm | Fèy Sipò 7 | 5 | 219mm TIYO, 8mm epesè mi | S355 JR | 5659 | 4 | - |
| Manm | Fèy Sipò 7 | 6 | ANG EGAL, 90X90X6 | S355 JR | 981 | 2 | - |
| Manm | Fèy Sipò 7 | 7 | ANG EGAL, 90X90X6 | S355 JR | 1166 | 2 | - |
| Manm | Fèy Sipò 7 | 8 | ANG EGAL, 90X90X6 | S355 JR | 1071 | 2 | - |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 9 | PLAK 30mm | S355 JR | 425X425 | 4 | 46962500 |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 10 | PLAK 10mm | S355 JR | 200X100 | 24 | 31200000 |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 11 | PLAK 8mm | S355 JR | 300X300 | 4 | 23400000 |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 12 | PLAK 8mm | S355 JR | 250X200 | 2 | 6500000 |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 13 | PLAK 8mm | S355 JR | 400X200 | 2 | 10400000 |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 14 | PLAK 8mm | S355 JR | 400X200 | 2 | 10400000 |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 15 | PLAK 8mm | S355 JR | 200X200 | 2 | 5200000 |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 16 | PLAK 8mm | S355 JR | 340X 95 | 4 | 8398000 |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 17 | PLAK 8mm | S355 JR | 340X 95 | 4 | 8398000 |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 18 | PLAK 8mm | S355 JR | 350X350 | 8 | 63700000 |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 19 | PLAK 8mm | S355 JR | 300X250 | 16 | 78000000 |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 20 | PLAK 8mm | S355 JR | 100X 50 | 24 | 7800000 |
| Plak | Fèy Sipò 7 | 21 | PLAK 8mm | S355 JR | 291X 48 | 12 | 10895040 |
| Manm | Fèy Sipò 7 | 22 | EA 70X70X6 | S355 JR | 102 | 4 | - |
| Manm | Fèy Catladder 15 | 1 | PLAT BAR 80X10 | S355 JR | 7196 | 2 | - |
| Manm | Fèy Catladder 15 | 2 | PLAT BAR 50X6 | S355 JR | 5069 | 5 | - |
| Manm | Fèy Catladder 15 | 3 | PLAT BAR 50X8 | S355 JR | 2000 | 6 | - |
| Manm | Fèy Catladder 15 | 4 | UA 400X65X10 | S355 JR | 290 | 2 | - |
| Plak | Fèy Catladder 15 | 5 | PLAK 10mm | S355 JR | 250X250 | 2 | 750000 |
| Manm | Fèy Catladder 15 | 6 | UA 400X65X10 | S355 JR | 100 | 2 | - |
| Manm | Fèy Catladder 15 | 7 | 25mm BÒ WONT | S355 JR | 510 | 21 | - |
| Fastener | Fèy Catladder 12 | 1 | M20X100 BOULON, GR8,8 | GR8,8 | - | 8 | - |
| Fastener | Fèy Catladder 12 | 2 | M20 NOU, GR8,8 | GR8,8 | - | 8 | - |
| Fastener | Fèy Catladder 12 | 3 | M20 LAVE, 3mm THK | KABÒN STEEL | - | 16 | - |
| Fastener | Fèy Catladder 12 | 4 | M20X200 BOULON ANCHOR, GR8,8 | GR8,8 | - | 2 | - |
| Fastener | Fèy Catladder 12 | 6 | M20 LAVE, 3mm THK | KABÒN STEEL | - | 2 | - |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 1 | CHO ROULE TIB RECTANGILÈ, 120X60X4 | S355 JR | 12600 | 2 | - |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 2 | ANG EGAL, 50X50X5 | S355 JR | 12600 | 2 | - |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 3 | CHO ROULE TIB RECTANGILÈ, 60X40X3 | S355 JR | 12600 | 2 | - |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 4 | CHO ROULE TIB RECTANGILÈ, 60X40X3 | S355 JR | 1000 | 30 | - |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 5 | CHO ROULE TIB RECTANGILÈ, 60X40X3 | S355 JR | 1307 | 24 | - |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 6 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 750 | 10 | - |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 7 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 1138 | 2 | - |
| Plak | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 8 | PLAK 8mm | S355 JR | 300X300 | 2 | 1080000 |
| Plak | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 9 | PLAK 10mm | S355 JR | 120X 65 | 12 | 561600 |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 10 | CHO ROULE TIB RECTANGILÈ, 60X40X3 | S355 JR | 1054 | 4 | - |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 11 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 150 | 20 | - |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 12 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 269 | 2 | - |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 13 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 269 | 2 | - |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 14 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 1051 | 2 | - |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 15 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 1051 | 2 | - |
| Plak | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 16 | PLAK 8mm | S355 JR | 300X300 | 2 | 1080000 |
| Manm | Fèy Espesyal Pasaj 17 | 17 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 1138 | 2 | - |
| Rezime | |||||||
| Kalite | Atik | Deskripsyon | Materyèl | Zòn total (mm2) | Longè total (mm) | Kantite total | |
| Manm | 1 | CHO ROULE TIB RECTANGILÈ, 120X60X4 | S355 JR | 0 | 1698200 | 0 | |
| Manm | 2 | ANG EGAL, 50X50X5 | S355 JR | 0 | 1698200 | 0 | |
| Manm | 3 | CHO ROULE TIB RECTANGILÈ, 60X40X3 | S355 JR | 0 | 6354664 | 0 | |
| Manm | 4 | KANG EGAL 70X70X6 | S355 JR | 0 | 1432262 | 0 | |
| Plak | 5 | PLAK 8mm | S355 JR | 258651040 | 0 | 0 | |
| Plak | 6 | PLAK 10mm | S355 JR | 36567600 | 0 | 0 | |
| Plak | 7 | GREY RS40 40X4,5 | KABÒN STEEL | 561600000 | 0 | 0 | |
| Lòt | 8 | KLIPS GREY | KABÒN STEEL | 0 | 0 | 0 | |
| Fastener | 9 | M20 BOULON, GR8.8 | GR8,8 | 0 | 0 | 4680 | |
| Fastener | 10 | M20 NOU, GR8.8 | GR8,8 | 0 | 0 | 4680 | |
| Fastener | 11 | M20 LAVE, 3mm THK | KABÒN STEEL | 0 | 0 | 9468 | |
| Manm | 12 | I-SEKSYON (BRIDE PARALÈL), 305X102X25 | S355 JR | 0 | 1063660 | 0 | |
| Manm | 13 | CHANNEL, C160X65 | S355 JR | 0 | 694200 | 0 | |
| Manm | 14 | 219mm TIYO, 8mm epesè mi | S355 JR | 0 | 1471340 | 0 | |
| Manm | 15 | ANG EGAL, 90X90X6 | S355 JR | 0 | 418340 | 0 | |
| Plak | 16 | PLAK 30mm | S355 JR | 46962500 | 0 | 0 | |
| Manm | 17 | EA 70X70X6 | S355 JR | 0 | 26520 | 0 | |
| Manm | 18 | PLAT BAR 80X10 | S355 JR | 0 | 86352 | 0 | |
| Manm | 19 | PLAT BAR 50X6 | S355 JR | 0 | 152070 | 0 | |
| Manm | 20 | PLAT BAR 50X8 | S355 JR | 0 | 72000 | 0 | |
| Manm | 21 | UA 400X65X10 | S355 JR | 0 | 4680 | 0 | |
| Manm | 22 | 25mm BÒ WONT | S355 JR | 0 | 64260 | 0 | |
| Fastener | 23 | M20X100 BOULON, GR8,8 | GR8,8 | 0 | 0 | 48 | |
| Fastener | 24 | M20 NOU, GR8,8 | GR8,8 | 0 | 0 | 48 | |
| Fastener | 25 | M20X200 BOULON ANCHOR, GR8,8 | GR8,8 | 0 | 0 | 12 | |
SÈCH EN STEEL
| Kalite | ID desen | Deskripsyon | Materyèl | Longè (mm) | KANTITE | Zòn total (mm2) |
| Manm | I 254X146X37 | S355 JR | 8880 | 2 | - | |
| Manm | IPE 120 | S355 JR | 1552 | 11 | - | |
| Manm | BAR PLAT, 100X6 | S355 JR | 8880 | 2 | - | |
| Manm | BAR PLAT, 80X6 | S355 JR | 135 | 22 | - | |
| Manm | EA 70X70X6 | S355 JR | 1494 | 22 | - | |
| Plak | PLAK 10mm | S355 JR | 350X123 | 4 | 8610000 | |
| Manm | BAR PLAT, 50X6 | S355 JR | 8880 | 2 | - | |
| Manm | BÒ WONT, 25 | S355 JR | 8880 | 2 | - | |
| Fastener | M16X80 BOULON | GR8.8 | - | 44 | - | |
| Fastener | M16 NOU | GR8.8 | - | 44 | - | |
| Fastener | M16 LAVE | GR8.8 | - | 88 | - | |
| Plak | GREY, RS40X40 | KABÒN STEEL | 1400X1000 | 10 | 700000000 | |
| Fastener | M20x80 BOLT | GR8.8 | 7000 | 8 | - | |
| Fastener | M20 NOU | GR8.8 | 300X280 | 8 | - | |
| Fastener | M20 LAVE | GR8.8 | 226X123 | 16 | - | |
| Manm | UB 254X254X187 | S355 JR | 7000 | 1 | - | |
| Plak | PLAK 20mm | S355 JR | 300X280 | 2 | 840000 | |
| Plak | PLAK 10mm | S355 JR | 226X123 | 14 | 1945860 | |
| Plak | PLAK 20mm | S355 JR | 130X130 | 8 | 676000 | |
| Plak | PLAK 30mm | S355 JR | 450X280 | 1 | 630000 | |
| Plak | PLAK 30mm | S355 JR | 450X280 | 1 | 630000 | |
| Manm | UB 254X254X107 | S355 JR | 7000 | 1 | - | |
| Plak | PLAK 20mm | S355 JR | 300X200 | 2 | 2400000 | |
| Plak | PLAK 10mm | S355 JR | 226X123 | 14 | 7783440 | |
| Plak | PLAK 20mm | S355 JR | 130X130 | 8 | 2704000 | |
| Plak | PLAK 30mm | S355 JR | 450X280 | 1 | 2520000 | |
| Plak | PLAK 30mm | S355 JR | 450X280 | 1 | 2520000 | |
| Manm | EA 70X70X6 | S355 JR | 254 | 7 | - | |
| Manm | UB 254X254X89 | S355 JR | 7000 | 1 | - | |
| Plak | PLAK 20mm | S355 JR | 300X200 | 2 | 4800000 | |
| Plak | PLAK 10mm | S355 JR | 226X123 | 14 | 15566880 | |
| Plak | PLAK 20mm | S355 JR | 130X130 | 8 | 5408000 | |
| Plak | PLAK 30mm | S355 JR | 450X280 | 1 | 5040000 | |
| Plak | PLAK 30mm | S355 JR | 450X280 | 1 | 5040000 | |
| Fastener | M90 BOLT | GR8.8 | - | 2 | - | |
| Fastener | M90 NUT | GR8.8 | - | 4 | - | |
| Fastener | M90 LAVE | GR8.8 | - | 2 | - | |
| Rezime | ||||||
| Kalite | Atik | Deskripsyon | Materyèl | Zòn total (mm2) | Longè total (mm) | Kantite total |
| Manm | 1 | I 254X146X37 | S355 JR | 0 | 888000 | 0 |
| Manm | 2 | IPE 120 | S355 JR | 0 | 853600 | 0 |
| Manm | 3 | BAR PLAT, 100X6 | S355 JR | 0 | 888000 | 0 |
| Manm | 4 | BAR PLAT, 80X6 | S355 JR | 0 | 148500 | 0 |
| Manm | 5 | EA 70X70X6 | S355 JR | 0 | 1714520 | 0 |
| Plak | 6 | PLAK 10mm | S355 JR | 33906180 | 0 | 0 |
| Manm | 7 | BAR PLAT, 50X6 | S355 JR | 0 | 888000 | 0 |
| Manm | 8 | BÒ WONT, 25 | S355 JR | 0 | 888000 | 0 |
| Fastener | 9 | M16X80 BOULON | GR8.8 | 0 | 0 | 2200 |
| Fastener | 10 | M16 NOU | GR8.8 | 0 | 0 | 2200 |
| Fastener | 11 | M16 LAVE | GR8.8 | 0 | 0 | 4400 |
| Plak | 12 | GREY, RS40X40 | KABÒN STEEL | 700000000 | 0 | 0 |
| Fastener | 13 | M20x80 BOLT | GR8.8 | 0 | 0 | 400 |
| Fastener | 14 | M20 NOU | GR8.8 | 0 | 0 | 400 |
| Fastener | 15 | M20 LAVE | GR8.8 | 0 | 0 | 800 |
| Manm | 16 | UB 254X254X187 | S355 JR | 0 | 35000 | 0 |
| Plak | 17 | PLAK 20mm | S355 JR | 16828000 | 0 | 0 |
| Plak | 18 | PLAK 30mm | S355 JR | 16380000 | 0 | 0 |
| Manm | 19 | UB 254X254X107 | S355 JR | 0 | 140000 | 0 |
| Manm | 20 | UB 254X254X89 | S355 JR | 0 | 140000 | 0 |
| Fastener | 21 | M90 BOLT | GR8.8 | 0 | 0 | 130 |
| Fastener | 22 | M90 NUT | GR8.8 | 0 | 0 | 260 |
| Fastener | 23 | M90 LAVE | GR8.8 | 0 | 0 | 130 |
Sipò bouk ekspansyon tiyo onshore
| Kalite | ID desen | Deskripsyon | Materyèl | Longè (mm) | KANTITE | Zòn total (mm2) |
| Manm | Fèy 1 - 1 | HEB 300 | S275 JR | 6000 | 6 | - |
| Manm | Fèy 1 - 2 | HEB 180 | S275 JR | 7345 | 6 | - |
| Manm | Fèy 1 - 3 | HEB 180 | S275 JR | 6444 | 6 | - |
| Plak | Fèy 1 - 4 | PLAK | S275 JR | 550X550 | 6 | 3630000 |
| Manm | Fèy 1 - 5 | HEB 180 | S275 JR | 2489 | 2 | - |
| Manm | Fèy 1 - 6 | HEB 180 | S275 JR | 845 | 6 | - |
| Manm | Fèy 1 - 7 | HEB 120 | S275 JR | 3120 | 4 | - |
| Manm | Fèy 1 - 8 | HEB 180 | S275 JR | 2492 | 10 | - |
| Plak | Fèy 1 - 9 | PLAK 10mm | S275 JR | 300X110 | 6 | 396000 |
| Plak | Fèy 1 - 10 | PLAK 10mm | S275 JR | 300X180 | 6 | 648000 |
| Manm | Fèy 1 - 11 | HEB 180 | S275 JR | 2489 | 2 | - |
| Plak | Fèy 1 - 12 | PLAK 10mm | S275 JR | 500X100 | 12 | 1200000 |
| Plak | Fèy 1 - 13 | PLAK 10mm | S275 JR | 100X100 | 24 | 480000 |
| Manm | Fèy 5 - 1 | PFC, 100X50 | S275 JR | 7420 | 2 | - |
| Manm | Fèy 5 - 2 | EA 70X70X6 | S275 JR | 1150 | 12 | - |
| Manm | Fèy 5 - 3 | BÒ WONT, D25 | S275 JR | 7420 | 2 | - |
| Manm | Fèy 5 - 4 | BAR PLAT, 50X5 | S275 JR | 7420 | 4 | - |
| Manm | Fèy 5 - 5 | PFC, 100X50 | S275 JR | 988 | 6 | - |
| Manm | Fèy 4 - 1 | BÒ WONT, D25 | S275 JR | 510 | 42 | - |
| Manm | Fèy 4 - 2 | BAR PLAT, 50X6 | S275 JR | 50 | 24 | - |
| Manm | Fèy 4 - 3 | BAR PLAT, 50X6 | S275 JR | 1896 | 12 | - |
| Manm | Fèy 4 - 4 | BAR PLAT, 50X8 | S275 JR | 5059 | 10 | - |
| Manm | Fèy 4 - 5 | UA, 100X65X10 | S275 JR | 340 | 4 | - |
| Plak | Fèy 4 - 6 | PLAK 10mm | S275 JR | 200X110 | 4 | 176000 |
| Manm | Fèy 4 - 7 | BAR PLAT, 80X10 | S275 JR | 7197 | 4 | - |
| Manm | Fèy 4 - 8 | EA 100X75X10 | S275 JR | 100 | 4 | - |
| Fastener | Fèy 2 - 1 | M20X70 BOLT | GR8,8 | - | 80 | - |
| Fastener | Fèy 2 - 2 | M20 NOU | GR8,8 | - | 80 | - |
| Fastener | Fèy 2 - 3 | M20 LAVE | KABÒN STEEL | - | 160 | - |
| Fastener | Fèy 2 - 4 | BOULON ANCHOR | GR8,8 | - | 72 | - |
| Fastener | Fèy 2 - 5 | NUT | GR8,8 | - | 144 | - |
| Fastener | Fèy 2 - 6 | LAVE | KABÒN STEEL | - | 144 | - |
| Plak | Fèy 2 - 7 | GREY RS40X4,5 | KABÒN STEEL | 1200X1000 | 12 | 28800000 |
| Plak | Fèy 2 - 8 | GREY RS40X4,5 | KABÒN STEEL | 780X1000 | 1 | 0 |
| Fastener | Fèy 2 - 9 | BOULON ANCHOR | KABÒN STEEL | - | 4 | - |
| Fastener | Fèy 2 - 10 | NUT | GR8,8 | - | 8 | - |
| Fastener | Fèy 2 - 11 | LAVE | GR8,8 | - | 8 | - |
| Rezime | ||||||
| Kalite | Atik | Deskripsyon | Materyèl | Zòn total (mm2) | Longè total (mm) | Kantite total |
| Manm | 1 | HEB 300 | S275 JR | 0 | 72000 | 0 |
| Manm | 2 | HEB 180 | S275 JR | 0 | 245360 | 0 |
| Plak | 3 | PLAK | S275 JR | 3630000 | 0 | 0 |
| Manm | 4 | HEB 120 | S275 JR | 0 | 24960 | 0 |
| Plak | 5 | PLAK 10mm | S275 JR | 2900000 | 0 | 0 |
| Manm | 6 | PFC, 100X50 | S275 JR | 0 | 41536 | 0 |
| Manm | 7 | EA 70X70X6 | S275 JR | 0 | 27600 | 0 |
| Manm | 8 | BÒ WONT, D25 | S275 JR | 0 | 72520 | 0 |
| Manm | 9 | BAR PLAT, 50X5 | S275 JR | 0 | 59360 | 0 |
| Manm | 10 | BAR PLAT, 50X6 | S275 JR | 0 | 47904 | 0 |
| Manm | 11 | BAR PLAT, 50X8 | S275 JR | 0 | 101180 | 0 |
| Manm | 12 | UA, 100X65X10 | S275 JR | 0 | 2720 | 0 |
| Manm | 13 | BAR PLAT, 80X10 | S275 JR | 0 | 57576 | 0 |
| Manm | 14 | EA 100X75X10 | S275 JR | 0 | 800 | 0 |
| Fastener | 15 | M20X70 BOLT | GR8,8 | 0 | 0 | 160 |
| Fastener | 16 | M20 NOU | GR8,8 | 0 | 0 | 160 |
| Fastener | 17 | M20 LAVE | KABÒN STEEL | 0 | 0 | 320 |
| Fastener | 18 | BOULON ANCHOR | GR8,8 | 0 | 0 | 152 |
| Fastener | 19 | NUT | GR8,8 | 0 | 0 | 304 |
| Fastener | 20 | LAVE | KABÒN STEEL | 0 | 0 | 304 |
| Plak | 21 | GREY RS40X4,5 | KABÒN STEEL | 28800000 | 0 | 0 |
Jetty Pipe Sipò
| Kalite | ID desen | Deskripsyon | Materyèl | Longè (mm) | KANTITE | Zòn total (mm2) | |
| Manm | Pasaj 1 Fèy 4 | UB 203X133X25 | S355 JR | 3320 | 2 | - | |
| Manm | Pasaj 1 Fèy 4 | IPE 140 | S355 JR | 1239 | 3 | - | |
| Manm | Pasaj 1 Fèy 4 | UA 125X75X8 | S355 JR | 3320 | 2 | - | |
| Manm | Pasaj 1 Fèy 4 | EA 70X70X6 | S355 JR | 1200 | 6 | - | |
| Manm | Pasaj 1 Fèy 4 | PLAT BAR 50X6 | S355 JR | 3320 | 2 | - | |
| Manm | Pasaj 1 Fèy 4 | 25mm BÒ WONT | S355 JR | 3320 | 2 | - | |
| Manm | Pasaj 2 Fèy 5 | UB 203X133X25 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| Manm | Pasaj 2 Fèy 5 | IPE 140 | S355JR | 1239 | 7 | - | |
| Manm | Pasaj 2 Fèy 5 | UA 125X75X8 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| Manm | Pasaj 2 Fèy 5 | EA 70X70X6 | S355JR | 1200 | 14 | - | |
| Manm | Pasaj 2 Fèy 5 | PLAT BAR 50X6 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| Manm | Pasaj 2 Fèy 5 | 25mm BÒ WONT | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| Manm | Fèy SIPÒ 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1777 | 4 | - | |
| Manm | Fèy SIPÒ 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1422 | 8 | - | |
| Manm | Fèy SIPÒ 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2469 | 1 | - | |
| Manm | Fèy SIPÒ 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 4658 | 1 | - | |
| Manm | Fèy SIPÒ 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 747 | 1 | - | |
| Manm | Fèy SIPÒ 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1570 | 4 | - | |
| Manm | Fèy SIPÒ 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2370 | 1 | - | |
| Manm | Fèy SIPÒ 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1777 | 1 | - | |
| Manm | Fèy SIPÒ 2 | IPE 140 | S355JR | 891 | 6 | - | |
| Plak | Fèy SIPÒ 2 | PLAK 10mm | S355JR | 126X034 | 12 | 5654880 | |
| Plak | Fèy SIPÒ 2 | PLAK 10mm | S355JR | 139X073 | 6 | 6697020 | |
| Plak | Fèy SIPÒ 2 | PLAK 20mm | S355JR | 560X560 | 1 | 34496000 | |
| Manm | Fèy SIPÒ 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2469 | 1 | - | |
| Manm | Fèy SIPÒ 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2469 | 1 | - | |
| Manm | Fèy SIPÒ 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 747 | 1 | - | |
| Plak | Fèy SIPÒ 2 | PLAK 6mm | S355JR | 73X139 | 12 | 3758040 | |
| Plak | COMPAD | PLAK 12mm | S355JR | 266X266 | 3 | 23349480 | |
| Plak | COMPAD | PLAK 20mm | S355JR | 181X181 | 6 | 21622260 | |
| Fastener | COMPAD | 20mm ROD | KLAS 12.9 | 320 | 12 | - | |
| Fastener | COMPAD | M20 LAVE | CS | - | 24 | - | |
| Fastener | COMPAD | M20 NOU | KLAS 12.9 | - | 48 | - | |
| Fastener | WALKWAY 1+2 | M16 LAVE | CS | - | 80 | - | |
| Fastener | WALKWAY 1+2 | M16X50 BOULON | KLAS 8.8 | - | 40 | - | |
| Fastener | WALKWAY 1+2 | M16 NOU | KLAS 8.8 | - | 40 | - | |
| Fastener | Asanble | M20X60 BOLT | KLAS 8.8 | - | 12 | - | |
| Fastener | Asanble | M20 NOU | KLAS 8.8 | - | 12 | - | |
| Fastener | Asanble | M20 LAVE | CS | - | 24 | - | |
| Rezime | |||||||
| Kalite | Atik | Deskripsyon | Materyèl | Zòn total (mm2) | Longè total (mm) | Kantite total | |
| Manm | 1 | UB 203X133X25 | S355 JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| Manm | 2 | IPE 140 | S355 JR | 0 | 1950960 | 0 | |
| Manm | 3 | UA 125X75X8 | S355 JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| Manm | 4 | EA 70X70X6 | S355 JR | 0 | 2640000 | 0 | |
| Manm | 5 | PLAT BAR 50X6 | S355 JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| Manm | 6 | 25mm BÒ WONT | S355 JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| Manm | 7 | UB 152X152X30 | S355JR | 0 | 4671700 | 0 | |
| Plak | 8 | PLAK 10mm | S355JR | 12351900 | 0 | 0 | |
| Plak | 9 | PLAK 20mm | S355JR | 56118260 | 0 | 0 | |
| Plak | 10 | PLAK 6mm | S355JR | 3758040 | 0 | 0 | |
| Plak | 11 | PLAK 12mm | S355JR | 23349480 | 0 | 0 | |
| Fastener | 12 | 20mm ROD | KLAS 12.9 | 0 | 0 | 1320 | |
| Fastener | 13 | M20 LAVE | CS | 0 | 0 | 5280 | |
| Fastener | 14 | M20 NOU | KLAS 12.9 | 0 | 0 | 6600 | |
| Fastener | 15 | M16 LAVE | CS | 0 | 0 | 8800 | |
| Fastener | 16 | M16X50 BOULON | KLAS 8.8 | 0 | 0 | 4400 | |
| Fastener | 17 | M16 NOU | KLAS 8.8 | 0 | 0 | 4400 | |
| Fastener | 18 | M20X60 BOLT | KLAS 8.8 | 0 | 0 | 1320 | |









