DIN7991 boulon tèt priz tèt nou an pou konstriksyon asye, machin ak ekipman. Ranje nou an kouvri M3-M24 nan 8.8 / 10.9 / 12.9 asye alyaj ak A2 / A4 Nerjaveèi, ak kontwòl dimansyon DIN7991 / ISO10642, enspeksyon strik gwosè priz, ak klas fòs teste. Kit w ap bati yon ankadreman asye ki mande pou taye kole, monte gad machin oswa rasanble extrusion aliminyòm nan yon travay asye lejè, nou ka bay bon gwosè ak klas nan tan estanda plon.

Poukisa chwazi Countersunk Socket Head Cap Bolt?
Yon boulon bouchon tèt priz (DIN7991 / ISO10642) se fason ki pi pwòp pou ranje yon kouvèti, gad, panèl oswa taye kole sou sifas li. Tèt plat 90 degre li yo chita nan nivo fas ak travay la, priz egzagòn entèn la kondui soti dirèkteman anwo a, ak rantre nan fini rete plat, dechire -gratis ak vizyèlman pwòp. Men rezon ki fè yon vis priz kontwouj touche plas li sou yon èg oswa tèt bouton kèlkeswa kote plat, sekirite ak aparans gen pwoblèm:
Flush, Akrochaj-Lib Sifas
Tèt plat 90 degre a disparèt nan nivo sifas la, kidonk kouvèti, gad, panno ak sifas glisman rete kontinyèl - pa gen anyen ki soti pou trape rad, zouti, câbles oswa pati k ap deplase.
Hex Socket Drive - Top Mounting & Anti-Bay
Yon kle Allen angaje nan dirèkteman anwo a, ideyal pou jwenti ankastre oswa sere kote yon kle pa ka rive. Gwosè priz egzak ak chanfrein diminye awondi kle sou kondwi a.
Enjenieri tèt jeyometri ki chèz vre
Dyamèt tèt, wotè ak ang 90 degre yo kenbe nan DIN7991 / ISO10642, kidonk vis la chita kole ak pèpandikilè nan twou a countersunk olye ke balanse.
Opsyon fòs pou chak chaj
8.8 pou itilizasyon jeneral, 10.9/12.9 alyaj pou pi wo koupl ak ti - fòs gwosè, ak Nerjaveèi A2 / A4 kote korozyon oswa ijyèn pwoblèm - tout teste pou chak ISO 898-1 / ISO 3506.
Netwaye, Tamper-Asanble kache
Pou pòt patiraj yo, panno aksè ak taye, yon vis kole kache pwen ranje - liy ki pi pwòp epi mwens pou kenbe oswa domaj sou pwodwi fini a.
Anviwònman-Fini matche
Zenk pou andedan kay la, Dacromet / HDG oswa Nerjaveèi A4 pou deyò ak maritim, oksid nwa pou zouti - kouvwi oswa pasiv kòm itilizasyon ou mande.

Head Jeyometri & Socket Drive
De detay deside si yon boulon countersunk chita parfe oswa tranble:ang lan countersinkepigwosè a kondwi priz.
| Atik | Estanda / Detay |
|---|---|
| Angle Countersink | 90 degre plat (M3–M20) · 60 degre (M24) pou chak DIN7991 |
| Dyamèt tèt dk | egzanp M6→12 · M8→16 · M10→20 mm |
| Wotè tèt k | egzanp M6→3.3 · M8→4.4 · M10→5.5 mm |
| Gwosè Socket s | egzanp M6→4.02 · M8→5.02 · M10→6.02 mm |
| Anti-ti konsèy | Chanfren egzak ak kalib -tcheke priz diminye glise kle Allen (awondi) |
Konsèy achtè:toujou matche ak twou a countersunk nan tèt la. Yon tèt 90 degre bezwen yon twou 90 degre; si twou ou a se 60 degre oswa sifas ou a mens, di nou epi nou rekòmande tèt dwat la oswa yon altènatif tèt plat-.

Kwa estanda-Referans
| Estanda | Rejyon / Itilizasyon | |
|---|---|---|
| DIN7991 | DIN7991 | Defakto metrik (Almay / Inyon Ewopeyen) - seri gwosè lajman bay lòd |
| ISO10642 | ISO10642 | Ranplasman ISO, pi sere & ka ranplase ak DIN7991 nan pifò gwosè |
| GB/T70.3 | GB/T70.3 | Estanda nasyonal Chinwa (egal a ISO10642) |
| ANSI/ASME B18.3 | ANSI/ASME B18.3 | Pous / seri inifye pou mache US la |

Spesifikasyon pwodwi konplè
| Pwodwi | Boulon tèt bouchon priz (CSK vis tèt plat) |
| Estanda | DIN7991 · ISO10642 · GB/T70.3 · ANSI/ASME B18.3 |
| Ang tèt | 90 degre (M3–M20) · 60 degre (M24) |
| Materyèl | Asye alyaj (eg SCM435, 40Cr) · Asye kabòn · Nerjaveèi 304/A2, 316/A4 |
| Gwoup fòs | 8.8 · 10.9 · 12.9 (ISO898-1); Nerjaveèi A2-70, A4-70/80 (ISO3506) |
| Gwosè Range | M3 – M24 (komen M3–M16) |
| Fil | ISO metrik koryas, tolerans 6g; fil konplè oswa pasyèl pou chak espèk |
| Longè | 6 - 200 mm; longè gen ladan tèt la (metrik countersunk) |
| Fini | Zenk plake (ble/blan/jòn) · Ksid nwa · Dacromet · Ranplasan Kadmyòm · Plain/Pasiv |
| Itilizasyon | Kouvri machin ak gad · jig, mwazi ak enstalasyon · ekstrizyon aliminyòm · elektwonik ak patiraj · gid glisman · mèb ak pyès ki nan konpitè pòt · panno asye |
| MOQ / Egzanp | Fleksib MOQ ba · echantiyon gratis nan 3-5 jou travay |
| Anbalaj ak livrezon | Bwat → katon Mwens pase oswa egal a 25kg → palèt oswa ka an bwa; stock 7-10 jou, OEM 10-15 jou |
| Sètifika | ISO 9001 · MTC / COA · dite ak sèl -rapò espre · twazyèm-pati sou demann |
Tablo dimansyon (M3 – M16, 90 degre tèt)
| d | Anplasman | dk max | k max | Socket s |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 5.7 | 1.7 | 2.0 |
| M4 | 0.7 | 7.64 | 2.3 | 2.5 |
| M5 | 0.8 | 9.64 | 2.8 | 3.0 |
| M6 | 1.0 | 11.57 | 3.3 | 4.0 |
| M8 | 1.25 | 15.57 | 4.4 | 5.0 |
| M10 | 1.5 | 19.48 | 5.5 | 6.0 |
| M12 | 1.75 | 23.48 | 6.5 | 8.0 |
| M16 | 2.0 | 31 | 9 | 10 |
Remak: Valè dimansyon yo se maksimòm/referans tipik pou gidans - konfime desen an-tablo ki koresponn anvan ou kòmande. M24 (tèt 60 degre) disponib sou demann.

Aplikasyon nan Countersunk Socket Head Cap Bolt
Nan konstriksyon asye, yo itilize boulon bouchon tèt priz kontwouye kote yo mande yon sifas ki plat ki an sekirite sou pati segondè ak taye.
| Manm Estrikti Steel / Kote | Kouman yo itilize boulon CSK la |
|---|---|
| Platfòm asye ak plak etaj korbèy | Kole-repare plak etaj ak plak-sou ankadreman an, kite yon vwayaj plat-sifas mache lib |
| Etap eskalye asye & nen | Tèt kontwase pou sekirize pati an asye, frape-plak priz ak nen an kole nan kwen stringer la. |
| Potos ranp asye ak plak fen balistrad | Ranpli-plak baz ranp yo ak plak bouchon/taye pou pa gen anyen ki dekouraje men an sou balistrad la |
| Koulè-do-kay asye ak fèy miray sou pann | Fikse panno corrugated andedan kouraj ak kwen taye kole nan purlin (seksyon Z/C) - tèt ki ba, pa gen okenn rale-sou |
| Gusset Steel & plak kouvri / taye | Kenbe plak kouvèti ak taye achitekti kole sou nœuds boulonnés ak goussets nan ankadreman asye |
| Ankadreman asye ak kabinèt pou ekipman | Montaj gad, pòt ak panno aksè kole sou ankadreman ekipman asye ak patiraj |
| Limyè ankadreman asye ak patisyon | Fikse parantèz aliye, chanèl ak plak mens sou seksyon asye limyè -kalib san yon tèt wo |
| Prefabrike / veso-kay taye ak panno | Asanble panno miray ranpa yo, taye kornyèr ak ajisteman entèn yo{0}}sou inite asye modilè yo |
| Panno enfilaj asye ak balistrad | Sekirize panno ranpli ak siyal yo kole pou sifas yo rete pwòp epi an sekirite pou manyen |
Remak: Sa yo se koneksyon segondè / ki pa -chaj-. Pou jwenti estriktirèl prensipal yo, chwazi boulon hex ki gen gwo -fòs (DIN931/933) oswa TS twist-boulon nan Klas 8.8/10.9.

Kontwòl Kalite nou an
| Tcheke | Detay |
|---|---|
| Tèt & Socket | Dyamèt tèt / wotè ak gwosè priz mezire pa kalib; chèk anti-chamfer |
| Fil | Ale/Non-Ale sou fil; anplasman & pwofil pou chak 6g |
| Fòs | Tensile & dite pa ISO898 -1; tès-sètifye ak MTC |
| Kowozyon | Epesè kouch ak sèl -tès espre pou pati plake / Dacromet |
| Trasabilite | Lot & chalè make; COA bay pou chak pakèt |
Enstalasyon & Socket Torque Gid
1. Koresponn ak gwosè priz la
Sèvi ak kle Allen kòrèk la (egzanp M6→4mm, M8→5mm, M10→6mm) pou yon kondwi konplè, ki pa - glise.
2. Ki jan yo mezire longè
Pou yon vis metrik, longè nominal la gen ladan tèt la. Fil la kòmanse pi ba pase tèt la, kidonk priz efikas=longè nominal mwens wotè tèt la.
3. Kondwi koupl / prevansyon teren
Aplike koupl rekòmande pou klas la; sou -kondwi yon tèt mens countersunk ka wonn priz la - lè w gen dout, sèvi ak 12.9 alyaj pou ti gwosè.
Anbalaj, Tan plon & Shipping
Ekspòtasyon -anbalaj klas yo, tan an klè ak livrezon fleksib pou lòd boulon tèt priz bouchon ou a - ak dokiman anbakman konplè sou demann.
| Atik | Detay yo |
|---|---|
| Anbalaj Entèn | PE sak oswa bwat pa gwosè ak anpil; plenn an gwo oswa kliyan ki gen etikèt- |
| Eksteryè anbalaj | Carton Mwens pase oswa egal a 25 kg → palèt ak fim detire & gad kwen; ka an bwa pou ekspòtasyon |
| Echantiyon yo | Echantiyon gratis voye nan 3-5 jou travay |
| Tan plon · Stock | Gwosè komen nan stock:7-10 jou; estanda pwodiksyon koutim:10-15 jou; gwo / anpil koutim pou chak orè |
| Dokiman | Fakti Komèsyal, Lis Anbalaj, MTC / COA, Sètifika Orijin / Fòm A |
Remak: Tan plon ak transpò piblik yo endike pou liy estanda; konfime orè egzak ak kontak lavant ou.

FAQ:
Èske DIN7991 menm jan ak ISO10642?
ISO10642 ranplase DIN 7991 pou vis socket metrik; pifò gwosè yo ka ranplase. Nou bay swa estanda jan ou presize.
Poukisa kle Allen mwen an glise sou vis la?
Anjeneral yon priz chire, yon move gwosè kle, oswa plis -koupl. Sèvi ak kle a matche egzak (gade tablo) epi, pou ti dyamèt, 12.9 alyaj reziste awondi priz.
Èske sa yo apwopriye pou asye estriktirèl?
Pa gen - tèt konik countersunk yo pou itilize kole/estetik ak modere-chaj. Pou koneksyon estriktirèl nou ofri boulon hex DIN931/933 ak boulon TS segondè -fòs.
Èske ou bay M24 ak tèt 60 degre?
Wi, M24 nan tèt plat 60 degre pou chak tab DIN7991 dimansyon ki disponib sou lòd.





